<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title>Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam</title>
    <description></description>
    <link>https://nongnghiephuuco.vn/moi-truong-xanh/bien-doi-khi-hau</link>
    <copyright>https://nongnghiephuuco.vn/</copyright>
    <generator>https://nongnghiephuuco.vn/</generator>
	<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 18:14:17 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 18:14:17 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam (Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam)</managingEditor>
	<webMaster>Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam (Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam)</webMaster>
	<image>
		<url>https://nongnghiephuuco.vn/modules/frontend/themes/nnhc/images/logo.png</url>
		<title>Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam</title>
		<link>https://nongnghiephuuco.vn/moi-truong-xanh/bien-doi-khi-hau</link>
	</image>
	<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/rss_feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<ttl>5</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ Cao Bằng Kiểm tra đánh giá an toàn đập hồ chứa trước mùa mưa năm 2026 tại các nhà máy thủy điện ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/cao-bang-kiem-tra-danh-gia-an-toan-dap-ho-chua-truoc-mua-mua-nam-2026-tai-cac-nha-may-thuy-dien-13803.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/21/22/croped/img-538620260421224828.jpg"></a>
					
					Ngày 21 4 2026 Đoàn công tác của tỉnh Cao Bằng tiến hành kiểm tra đánh giá an toàn đập hồ chứa thủy điện trước mùa mưa năm 2026 tại các nhà máy thủy điện Bảo Lâm 3A Bảo Lâm 1 Mông Ân				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/cao-bang-kiem-tra-danh-gia-an-toan-dap-ho-chua-truoc-mua-mua-nam-2026-tai-cac-nha-may-thuy-dien-13803.html</link>
			<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 02:17:50 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/cao-bang-kiem-tra-danh-gia-an-toan-dap-ho-chua-truoc-mua-mua-nam-2026-tai-cac-nha-may-thuy-dien-13803.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/cao-bang-kiem-tra-danh-gia-an-toan-dap-ho-chua-truoc-mua-mua-nam-2026-tai-cac-nha-may-thuy-dien-13803.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Cà Mau Sạt lở cuốn trôi 4 căn nhà xuống sông ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/ca-mau-sat-lo-cuon-troi-4-can-nha-xuong-song-13790.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/21/14/croped/z7748198747102-e3a6acf2125219450b40575f345aee2620260421144313.jpg"></a>
					
					Rạng sáng 21 4 một vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại tuyến kênh xáng Bạc Liêu – Cà Mau đoạn qua khóm 13 phường Tân Thành tỉnh Cà Mau làm 6 căn nhà của người dân bị ảnh hưởng trong đó có 4 căn bị sập hoàn toàn				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/ca-mau-sat-lo-cuon-troi-4-can-nha-xuong-song-13790.html</link>
			<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 02:15:31 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/ca-mau-sat-lo-cuon-troi-4-can-nha-xuong-song-13790.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/ca-mau-sat-lo-cuon-troi-4-can-nha-xuong-song-13790.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Đồng bằng sông Cửu Long bước vào đợt xâm nhập mặn tăng cao có nơi lấn sâu trên 60km ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/dong-bang-song-cuu-long-buoc-vao-dot-xam-nhap-man-tang-cao-co-noi-lan-sau-tren-60km-13788.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/21/11/croped/z7746898100363-2ccf3bb4ef4cb0323eba76ab2fba3f5420260421110305.jpg"></a>
					
					Trong những ngày cuối tháng 4 2026 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ĐBSCL đang ghi nhận một đợt xâm nhập mặn tăng trở lại tập trung cao điểm từ ngày 21 đến 23 4 trước khi giảm dần về cuối kỳ dự báo				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/dong-bang-song-cuu-long-buoc-vao-dot-xam-nhap-man-tang-cao-co-noi-lan-sau-tren-60km-13788.html</link>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 04:20:04 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/dong-bang-song-cuu-long-buoc-vao-dot-xam-nhap-man-tang-cao-co-noi-lan-sau-tren-60km-13788.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/dong-bang-song-cuu-long-buoc-vao-dot-xam-nhap-man-tang-cao-co-noi-lan-sau-tren-60km-13788.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Cao Bằng Tuyên truyền phổ biến kiến thức về an toàn đập hồ chứa thủy điện trước mùa mưa ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/cao-bang-tuyen-truyen-pho-bien-kien-thuc-ve-an-toan-dap-ho-chua-thuy-dien-truoc-mua-mua-13768.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/20/21/croped/img-538220260420212903.jpg"></a>
					
					Sáng 20 4 2026 Sở Công Thương Cao Bằng tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến kiến thức về an toàn đập hồ chứa thủy điện trước mùa mưa năm 2026 cho các chủ đầu tư thủy điện UBND các xã phường có đập hồ chứa trên địa bàn tỉnh				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/cao-bang-tuyen-truyen-pho-bien-kien-thuc-ve-an-toan-dap-ho-chua-thuy-dien-truoc-mua-mua-13768.html</link>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 02:04:05 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/cao-bang-tuyen-truyen-pho-bien-kien-thuc-ve-an-toan-dap-ho-chua-thuy-dien-truoc-mua-mua-13768.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/cao-bang-tuyen-truyen-pho-bien-kien-thuc-ve-an-toan-dap-ho-chua-thuy-dien-truoc-mua-mua-13768.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Cao Bằng Mưa dông kèm lốc và mưa đá gây thiệt hại trên 6 9 tỷ đồng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/cao-bang-mua-dong-kem-loc-va-mua-da-gay-thiet-hai-tren-69-ty-dong-13730.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/18/22/croped/img-537420260418221218.jpg"></a>
					
					Đêm 17 4 và rạng sáng 18 4 2026 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã xảy ra mưa dông kèm lốc và mưa đá gây thiệt hại về nhà ở và hoa màu của người dân và một số công trình cơ sở hạ tầng tại các xã Quang Long Quang Trung Trùng Khánh Đình Phong Đoài Dương Hạ Lang Phan Thanh				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/cao-bang-mua-dong-kem-loc-va-mua-da-gay-thiet-hai-tren-69-ty-dong-13730.html</link>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 01:08:58 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/cao-bang-mua-dong-kem-loc-va-mua-da-gay-thiet-hai-tren-69-ty-dong-13730.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/cao-bang-mua-dong-kem-loc-va-mua-da-gay-thiet-hai-tren-69-ty-dong-13730.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cảnh báo nguy cơ thiếu hụt nguồn nước do El Nino ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/bo-nong-nghiep-va-moi-truong-canh-bao-nguy-co-thieu-hut-nguon-nuoc-do-el-nino-13744.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/19/17/croped/z7741704315489-3bf2d92a1f3888dd1833cb2d88781c9320260419173121.jpg"></a>
					
					Bộ Nông nghiệp và Môi trường cảnh báo hiện tượng El Nino có khả năng hình thành từ giữa năm 2026 với xác suất cao kéo theo nguy cơ thiếu hụt nguồn nước gia tăng nắng nóng hạn hán và xâm nhập mặn trên diện rộng đặc biệt trong giai đoạn cuối năm 2026 đến đầu năm 2027				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/bo-nong-nghiep-va-moi-truong-canh-bao-nguy-co-thieu-hut-nguon-nuoc-do-el-nino-13744.html</link>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 01:03:55 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/bo-nong-nghiep-va-moi-truong-canh-bao-nguy-co-thieu-hut-nguon-nuoc-do-el-nino-13744.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/bo-nong-nghiep-va-moi-truong-canh-bao-nguy-co-thieu-hut-nguon-nuoc-do-el-nino-13744.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Cao Bằng Hội thảo Đô thị miền núi thích ứng với biến đổi khí hậu cực đoan ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/cao-bang-hoi-thao-do-thi-mien-nui-thich-ung-voi-bien-doi-khi-hau-cuc-doan-13703.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/17/23/croped/img-536620260417231351.jpg"></a>
					
					Ngày 17 4 2026 UBND tỉnh Cao Bằng phối hợp với Học viện Chiến lược bồi dưỡng cán bộ xây dựng Bộ Xây dựng tổ chức Hội thảo khoa học thực tiễn với chủ đề Đô thị miền núi thích ứng với biến đổi khí hậu cực đoan với sự tham dự của đại diện các bộ ban ngành Trung ương địa phương các nhà khoa học chuyên gia và doanh nghiệp trong các lĩnh vực quy hoạch hạ tầng kỹ thuật công nghệ và quản trị đô thị				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/cao-bang-hoi-thao-do-thi-mien-nui-thich-ung-voi-bien-doi-khi-hau-cuc-doan-13703.html</link>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 22:42:08 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/cao-bang-hoi-thao-do-thi-mien-nui-thich-ung-voi-bien-doi-khi-hau-cuc-doan-13703.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/cao-bang-hoi-thao-do-thi-mien-nui-thich-ung-voi-bien-doi-khi-hau-cuc-doan-13703.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chủ động ứng phó các tình huống cực đoan trong thời tiết chuyển mùa ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/chu-dong-ung-pho-cac-tinh-huong-cuc-doan-trong-thoi-tiet-chuyen-mua-13675.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/16/21/croped/q220260416211714.jpg"></a>
					
					BCH Phòng thủ dân sự Tp Huế vừa ban hành Công văn số 13 BCH SNNMT yêu cầu các sở ban ngành địa phương và đơn vị liên quan chủ động triển khai đồng bộ				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/chu-dong-ung-pho-cac-tinh-huong-cuc-doan-trong-thoi-tiet-chuyen-mua-13675.html</link>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 02:06:40 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/chu-dong-ung-pho-cac-tinh-huong-cuc-doan-trong-thoi-tiet-chuyen-mua-13675.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/chu-dong-ung-pho-cac-tinh-huong-cuc-doan-trong-thoi-tiet-chuyen-mua-13675.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chuyển đổi cây trồng trên đất lúa Hướng đi thích ứng biến đổi khí hậu ở Điện Biên ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/chuyen-doi-cay-trong-tren-dat-lua-huong-di-thich-ung-bien-doi-khi-hau-o-dien-bien-13626.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/15/15/croped/d9a3eaa710eff9b1a0fe20260415155955.png"></a>
					
					Sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Điện Biên chịu tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu Hạn hán kéo dài lũ ống lũ quét rét đậm rét hại đã làm thiệt hại nhiều diện tích cây trồng khiến năng suất và chất lượng nông sản sụt giảm Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải thay đổi tư duy sản xuất trong đó linh hoạt chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa đang trở thành hướng đi phù hợp				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/chuyen-doi-cay-trong-tren-dat-lua-huong-di-thich-ung-bien-doi-khi-hau-o-dien-bien-13626.html</link>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 08:10:10 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/chuyen-doi-cay-trong-tren-dat-lua-huong-di-thich-ung-bien-doi-khi-hau-o-dien-bien-13626.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/chuyen-doi-cay-trong-tren-dat-lua-huong-di-thich-ung-bien-doi-khi-hau-o-dien-bien-13626.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nghệ An chủ động phòng tránh ứng phó kịp thời không để bị động bất ngờ với thiên tai ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/nghe-an-chu-dong-phong-tranh-ung-pho-kip-thoi-khong-de-bi-dong-bat-ngo-voi-thien-tai-13608.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2025/092025/27/04/croped/img-503620250927040848.jpg"></a>
					
					strong Trong năm 2025 tình hình thiên tai diễn biến phức tạp đã gây thiệt hại về kinh tế cho Nghệ An gần 9 000 tỷ đồng Để không strong strong để bị động bất ngờ địa phương này yêu cầu thực hiện tốt phương châm Chủ động phòng tránh ứng phó kịp thời khắc phục khẩn trương hiệu quả trong đó lấy phòng tránh là chính strong				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/nghe-an-chu-dong-phong-tranh-ung-pho-kip-thoi-khong-de-bi-dong-bat-ngo-voi-thien-tai-13608.html</link>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 02:45:18 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/nghe-an-chu-dong-phong-tranh-ung-pho-kip-thoi-khong-de-bi-dong-bat-ngo-voi-thien-tai-13608.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/nghe-an-chu-dong-phong-tranh-ung-pho-kip-thoi-khong-de-bi-dong-bat-ngo-voi-thien-tai-13608.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nắng nóng gay gắt liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng ở Nghệ An ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/nang-nong-gay-gat-lien-tiep-xay-ra-cac-vu-chay-rung-o-nghe-an-13559.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/12/18/croped/a220260412180831.jpg"></a>
					
					strong Nắng nóng gay gắt trong những ngày qua khiến một số địa phương ở Nghệ An xảy ra cháy rừng phức tạp nguy hiểm strong strong Cơ quan chức năng yêu cầu các địa phương tăng cường trực ban 24 24 giờ lập chốt kiểm soát người ra vào rừng đẩy mạnh tuần tra tuyên truyền và ký cam kết với người dân về bảo vệ rừng strong				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/nang-nong-gay-gat-lien-tiep-xay-ra-cac-vu-chay-rung-o-nghe-an-13559.html</link>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 01:41:52 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/nang-nong-gay-gat-lien-tiep-xay-ra-cac-vu-chay-rung-o-nghe-an-13559.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/nang-nong-gay-gat-lien-tiep-xay-ra-cac-vu-chay-rung-o-nghe-an-13559.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nông dân linh hoạt chuyển đổi cây trồng thích ứng biến động thời tiết ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/nong-dan-linh-hoat-chuyen-doi-cay-trong-thich-ung-bien-dong-thoi-tiet-13547.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/ha.phan/042026/11/20/thumbnail/ndo-br-thiet-ke-chua-co-ten-3196png20260411204833.4870760.webp?rt=20260411204944"></a>
					
					Trong bối cảnh thời tiết ngày càng cực đoan đặc biệt là nắng nóng kéo dài và nguy cơ hạn hán nhiều nông dân tại xã Tài Văn thành phố Cần Thơ đã chủ động thay đổi phương thức sản xuất				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/nong-dan-linh-hoat-chuyen-doi-cay-trong-thich-ung-bien-dong-thoi-tiet-13547.html</link>
			<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 23:21:29 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/nong-dan-linh-hoat-chuyen-doi-cay-trong-thich-ung-bien-dong-thoi-tiet-13547.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/nong-dan-linh-hoat-chuyen-doi-cay-trong-thich-ung-bien-dong-thoi-tiet-13547.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Lâm Đồng Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng cháy chữa cháy ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/lam-dong-trien-khai-quyet-liet-cac-bien-phap-phong-chay-chua-chay-13539.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/11/15/croped/z7713866448077-afb0a1e136fdce203ec97a6d6ae0d2a120260411151408.jpg"></a>
					
					strong Trước diễn biến thời tiết khô hanh kéo dài nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang ở mức đáng lo ngại Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã phát đi thông tin cảnh báo và yêu cầu các địa phương đơn vị chủ rừng khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng PCCCR strong				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/lam-dong-trien-khai-quyet-liet-cac-bien-phap-phong-chay-chua-chay-13539.html</link>
			<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 23:18:41 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/lam-dong-trien-khai-quyet-liet-cac-bien-phap-phong-chay-chua-chay-13539.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/lam-dong-trien-khai-quyet-liet-cac-bien-phap-phong-chay-chua-chay-13539.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Tăng cường xử lý vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi bảo đảm an toàn mùa mưa lũ 2026 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/tang-cuong-xu-ly-vi-pham-hanh-lang-bao-ve-cong-trinh-thuy-loi-bao-dam-an-toan-mua-mua-lu-2026-13486.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/09/17/croped/z7706822930732-0904d6ac82064fbe003caac9b59ecc0320260409170916.jpg"></a>
					
					strong Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trên cả nước yêu cầu tăng cường quản lý xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi nhằm nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật và bảo đảm an toàn công trình đặc biệt trong mùa mưa lũ năm 2026 strong				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/tang-cuong-xu-ly-vi-pham-hanh-lang-bao-ve-cong-trinh-thuy-loi-bao-dam-an-toan-mua-mua-lu-2026-13486.html</link>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 02:42:17 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/tang-cuong-xu-ly-vi-pham-hanh-lang-bao-ve-cong-trinh-thuy-loi-bao-dam-an-toan-mua-mua-lu-2026-13486.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/tang-cuong-xu-ly-vi-pham-hanh-lang-bao-ve-cong-trinh-thuy-loi-bao-dam-an-toan-mua-mua-lu-2026-13486.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Miền Bắc sắp đón không khí lạnh sau nắng nóng gay gắt ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/mien-bac-sap-don-khong-khi-lanh-sau-nang-nong-gay-gat-13466.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/ha.phan/042026/09/11/croped/z7240775949044f7d716bfc4b695636da4ab1c1902595d-17757016489311253277257-62-0-1170-1772-crop-177570179194863536623220260409115829.9363870.jpg"></a>
					
					SKĐS Giai đoạn từ 20 4 sẽ có dự dịch chuyển của khối khí áp nóng về phía Ấn Độ và khối khí áp cao lạnh từ phương Bắc về thay thế sẽ hạ nền nhiệt ở khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ của Việt Nam				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/mien-bac-sap-don-khong-khi-lanh-sau-nang-nong-gay-gat-13466.html</link>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 11:16:52 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/mien-bac-sap-don-khong-khi-lanh-sau-nang-nong-gay-gat-13466.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/mien-bac-sap-don-khong-khi-lanh-sau-nang-nong-gay-gat-13466.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Quảng Trị Thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản chống khai thác IUU hướng tới gỡ thẻ vàng EC ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/quang-tri-tha-giong-tai-tao-nguon-loi-thuy-san-chong-khai-thac-iuu-huong-toi-go-the-vang-ec-13429.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/08/15/croped/120260408151548.jpg"></a>
					
					strong Tỉnh Quảng Trị đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nổi bật là chương trình thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản gắn với đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng và triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định IUU góp phần cùng cả nước nỗ lực gỡ thẻ vàng EC strong				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/quang-tri-tha-giong-tai-tao-nguon-loi-thuy-san-chong-khai-thac-iuu-huong-toi-go-the-vang-ec-13429.html</link>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 08:29:32 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/quang-tri-tha-giong-tai-tao-nguon-loi-thuy-san-chong-khai-thac-iuu-huong-toi-go-the-vang-ec-13429.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/quang-tri-tha-giong-tai-tao-nguon-loi-thuy-san-chong-khai-thac-iuu-huong-toi-go-the-vang-ec-13429.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng gia tăng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/xam-nhap-man-tai-dong-bang-song-cuu-long-co-xu-huong-gia-tang-13406.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/07/20/croped/ahm-vnjp20260407203814.jpg"></a>
					
					Dự báo từ nay đến tháng 5 2026 dòng chảy từ sông Mekong về Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục giảm khiến xâm nhập mặn gia tăng và lấn sâu vào nội đồng đòi hỏi các địa phương phải chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm bảo vệ sản xuất và nguồn nước sinh hoạt				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/xam-nhap-man-tai-dong-bang-song-cuu-long-co-xu-huong-gia-tang-13406.html</link>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 01:44:20 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/xam-nhap-man-tai-dong-bang-song-cuu-long-co-xu-huong-gia-tang-13406.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/xam-nhap-man-tai-dong-bang-song-cuu-long-co-xu-huong-gia-tang-13406.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chuyển đổi cây trồng thích ứng biến đổi khí hậu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/chuyen-doi-cay-trong-thich-ung-bien-doi-khi-hau-13381.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/06/21/croped/img-1775484574507-177548460804420260406211104.jpg"></a>
					
					Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu nông dân Đà Nẵng đã chủ động chuyển dịch mạnh mẽ tư duy từ chống chịu sang thích ứng Bằng việc làm chủ kỹ thuật và nhạy bén với thổ nhưỡng các mô hình vườn đồi đang tạo chuyển biến rõ nét về năng suất và khẳng định giá trị bền vững				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/chuyen-doi-cay-trong-thich-ung-bien-doi-khi-hau-13381.html</link>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 03:09:37 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/chuyen-doi-cay-trong-thich-ung-bien-doi-khi-hau-13381.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/chuyen-doi-cay-trong-thich-ung-bien-doi-khi-hau-13381.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Vĩnh Long Đẩy mạnh phát triển vùng chuyên canh lúa chất lượng cao phát thải thấp ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/vinh-long-day-manh-phat-trien-vung-chuyen-canh-lua-chat-luong-cao-phat-thai-thap-13340.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/ha.phan/042026/04/22/croped/8be83b75b73d5e63072c20260404223055.9855880.jpg"></a>
					
					Ngành nông nghiệp đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với định hướng phát triển vùng chuyên canh lúa chất lượng cao phát thải thấp nhằm nâng cao giá trị gia tăng và đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường trong nước cũng như xuất khẩu				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/vinh-long-day-manh-phat-trien-vung-chuyen-canh-lua-chat-luong-cao-phat-thai-thap-13340.html</link>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 02:24:19 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/vinh-long-day-manh-phat-trien-vung-chuyen-canh-lua-chat-luong-cao-phat-thai-thap-13340.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/vinh-long-day-manh-phat-trien-vung-chuyen-canh-lua-chat-luong-cao-phat-thai-thap-13340.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Đồng Tháp tăng cường quản lý nuôi trồng thủy sản trước nguy cơ nắng nóng hạn mặn và mưa bão năm 2026 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
