<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title>Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam</title>
    <description></description>
    <link>https://nongnghiephuuco.vn/moi-truong-xanh/bien-doi-khi-hau</link>
    <copyright>https://nongnghiephuuco.vn/</copyright>
    <generator>https://nongnghiephuuco.vn/</generator>
	<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 03:07:16 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 03:07:16 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam (Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam)</managingEditor>
	<webMaster>Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam (Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam)</webMaster>
	<image>
		<url>https://nongnghiephuuco.vn/modules/frontend/themes/nnhc/images/logo.png</url>
		<title>Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam</title>
		<link>https://nongnghiephuuco.vn/moi-truong-xanh/bien-doi-khi-hau</link>
	</image>
	<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/rss_feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<ttl>5</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chủ động ứng phó mưa lớn lốc sét lũ quét và gió mạnh trên biển tại Trung Bộ Nam Bộ ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/chu-dong-ung-pho-mua-lon-loc-set-lu-quet-va-gio-manh-tren-bien-tai-trung-bo-nam-bo-16135.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/27/15/croped/img-190520260727150251.jpg"></a>
					
					Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh thành phố khu vực Trung Bộ và Nam Bộ chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn lốc sét mưa đá ngập lụt lũ quét sạt lở đất và gió mạnh trên biển theo diễn biến dự báo từ ngày 27 đến đêm 28 7				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/chu-dong-ung-pho-mua-lon-loc-set-lu-quet-va-gio-manh-tren-bien-tai-trung-bo-nam-bo-16135.html</link>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 01:31:52 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/chu-dong-ung-pho-mua-lon-loc-set-lu-quet-va-gio-manh-tren-bien-tai-trung-bo-nam-bo-16135.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/chu-dong-ung-pho-mua-lon-loc-set-lu-quet-va-gio-manh-tren-bien-tai-trung-bo-nam-bo-16135.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Lâm Đồng Xã Đạ Tẻh 2 kiến nghị hỗ trợ xử lý các vị trí có nguy cơ sạt lở đất nguy hiểm ảnh hưởng đến người dân ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/lam-dong-xa-da-teh-2-kien-nghi-ho-tro-xu-ly-cac-vi-tri-co-nguy-co-sat-lo-dat-nguy-hiem-anh-huong-den-nguoi-dan-16097.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/25/15/croped/z8080402249571-df34ce9bfb19216a47c9b1fdafabeddd20260725152929.jpg"></a>
					
					Theo báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đạ Tẻh 2 trên địa bàn xã hiện có 7 điểm có nguy cơ sạt lở đất ảnh hưởng đến tài sản tính mạng và đời sống của người dân Trong đó khu vực đồi đất tại thôn 12 được đánh giá là điểm có nguy cơ sạt lở rất cao cần sớm có giải pháp xử lý				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/lam-dong-xa-da-teh-2-kien-nghi-ho-tro-xu-ly-cac-vi-tri-co-nguy-co-sat-lo-dat-nguy-hiem-anh-huong-den-nguoi-dan-16097.html</link>
			<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 05:08:31 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/lam-dong-xa-da-teh-2-kien-nghi-ho-tro-xu-ly-cac-vi-tri-co-nguy-co-sat-lo-dat-nguy-hiem-anh-huong-den-nguoi-dan-16097.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/lam-dong-xa-da-teh-2-kien-nghi-ho-tro-xu-ly-cac-vi-tri-co-nguy-co-sat-lo-dat-nguy-hiem-anh-huong-den-nguoi-dan-16097.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Biến đổi khí hậu trở thành rủi ro lớn với nông nghiệp khi các hiện tượng thiên nga đen gia tăng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/bien-doi-khi-hau-tro-thanh-rui-ro-lon-voi-nong-nghiep-khi-cac-hien-tuong-thien-nga-den-gia-tang-16092.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/25/11/croped/screenshot-520260725111615.png"></a>
					
					Các hiện tượng thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu đang làm gia tăng nguy cơ xuất hiện những cú sốc thiên nga đen đối với kinh tế toàn cầu Đối với ngành nông nghiệp rủi ro này không chỉ đe dọa năng suất cây trồng mà còn làm gia tăng biến động giá lương thực gián đoạn chuỗi cung ứng và tạo áp lực ngày càng lớn lên hoạt động đầu tư				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/bien-doi-khi-hau-tro-thanh-rui-ro-lon-voi-nong-nghiep-khi-cac-hien-tuong-thien-nga-den-gia-tang-16092.html</link>
			<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 11:07:14 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/bien-doi-khi-hau-tro-thanh-rui-ro-lon-voi-nong-nghiep-khi-cac-hien-tuong-thien-nga-den-gia-tang-16092.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/bien-doi-khi-hau-tro-thanh-rui-ro-lon-voi-nong-nghiep-khi-cac-hien-tuong-thien-nga-den-gia-tang-16092.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thiệt hại kinh tế do nắng nóng ở Italy và Anh ngày càng nghiêm trọng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/thiet-hai-kinh-te-do-nang-nong-o-italy-va-anh-ngay-cang-nghiem-trong-16057.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/23/15/croped/italy-230726-120260723151537.jpg"></a>
					
					Nắng nóng kéo dài làm suy giảm năng suất lao động tăng chi phí năng lượng và thay đổi tiêu dùng khiến Italy và Anh thiệt hại hàng tỷ USD mỗi năm				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/thiet-hai-kinh-te-do-nang-nong-o-italy-va-anh-ngay-cang-nghiem-trong-16057.html</link>
			<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 03:58:23 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/thiet-hai-kinh-te-do-nang-nong-o-italy-va-anh-ngay-cang-nghiem-trong-16057.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/thiet-hai-kinh-te-do-nang-nong-o-italy-va-anh-ngay-cang-nghiem-trong-16057.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nghệ An triển khai giải pháp bảo đảm an toàn đập hồ chứa trước nguy cơ mưa lũ cực đoan do El Nino ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/nghe-an-trien-khai-giai-phap-bao-dam-an-toan-dap-ho-chua-truoc-nguy-co-mua-lu-cuc-doan-do-el-nino-16004.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2025/102025/06/05/croped/anh-120251006051041.jpg"></a>
					
					strong Để đối phó với hiện tượng El Nino đang diễn biến phức tạp ở nước ta tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các đơn vị địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hồ đập vùng hạ du hồ chứa thủy lợi trên địa bàn để đảm bảo an toàn strong				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/nghe-an-trien-khai-giai-phap-bao-dam-an-toan-dap-ho-chua-truoc-nguy-co-mua-lu-cuc-doan-do-el-nino-16004.html</link>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 04:23:42 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/nghe-an-trien-khai-giai-phap-bao-dam-an-toan-dap-ho-chua-truoc-nguy-co-mua-lu-cuc-doan-do-el-nino-16004.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/nghe-an-trien-khai-giai-phap-bao-dam-an-toan-dap-ho-chua-truoc-nguy-co-mua-lu-cuc-doan-do-el-nino-16004.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thời tiết thất thường tại Ấn Độ đe dọa sản xuất nông nghiệp và an ninh lương thực ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/thoi-tiet-that-thuong-tai-an-do-de-doa-san-xuat-nong-nghiep-va-an-ninh-luong-thuc-15999.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/20/17/croped/screenshot-420260720173505.png"></a>
					
					Gió mùa tại Ấn Độ đang diễn biến bất thường khi chuyển nhanh từ khô hạn sang mưa cực lớn rồi trở lại khô hạn chỉ trong thời gian ngắn Biến động này làm gia tăng nguy cơ thiệt hại đối với cây trồng gây khó khăn cho lịch thời vụ và đặt ra thách thức lớn đối với nền nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào lượng mưa tự nhiên				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/thoi-tiet-that-thuong-tai-an-do-de-doa-san-xuat-nong-nghiep-va-an-ninh-luong-thuc-15999.html</link>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 04:14:15 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/thoi-tiet-that-thuong-tai-an-do-de-doa-san-xuat-nong-nghiep-va-an-ninh-luong-thuc-15999.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/thoi-tiet-that-thuong-tai-an-do-de-doa-san-xuat-nong-nghiep-va-an-ninh-luong-thuc-15999.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thủ tướng yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó mưa lớn ở miền núi Bắc Bộ ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/thu-tuong-yeu-cau-khan-truong-trien-khai-cac-bien-phap-ung-pho-mua-lon-o-mien-nui-bac-bo-15959.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/18/09/croped/img-131220260718094343.jpg"></a>
					
					Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện số 49 CĐ TTg yêu cầu các bộ ngành và nhiều địa phương khu vực miền núi trung du Bắc Bộ chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn nguy cơ lũ quét sạt lở đất và ngập lụt nhằm bảo đảm an toàn tính mạng người dân hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/thu-tuong-yeu-cau-khan-truong-trien-khai-cac-bien-phap-ung-pho-mua-lon-o-mien-nui-bac-bo-15959.html</link>
			<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 04:14:21 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/thu-tuong-yeu-cau-khan-truong-trien-khai-cac-bien-phap-ung-pho-mua-lon-o-mien-nui-bac-bo-15959.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/thu-tuong-yeu-cau-khan-truong-trien-khai-cac-bien-phap-ung-pho-mua-lon-o-mien-nui-bac-bo-15959.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Siêu El Nino đe dọa sản lượng lúa Philippines nguy cơ giảm tới 30 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/sieu-el-nino-de-doa-san-luong-lua-philippines-nguy-co-giam-toi-30-15942.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/17/10/croped/screenshot-420260717103654.png"></a>
					
					Philippines đang đối mặt với nguy cơ sụt giảm mạnh sản lượng lúa khi hiện tượng siêu El Nino được dự báo gia tăng cường độ trong nửa cuối năm Các chuyên gia cảnh báo sản lượng lúa có thể giảm tới 30 làm gia tăng áp lực đối với an ninh lương thực trong nước và thị trường gạo khu vực Đông Nam Á				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/sieu-el-nino-de-doa-san-luong-lua-philippines-nguy-co-giam-toi-30-15942.html</link>
			<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 04:16:56 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/sieu-el-nino-de-doa-san-luong-lua-philippines-nguy-co-giam-toi-30-15942.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/sieu-el-nino-de-doa-san-luong-lua-philippines-nguy-co-giam-toi-30-15942.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu siết chặt an toàn hồ chứa trước nguy cơ mưa lũ cực đoan ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/bo-nong-nghiep-va-moi-truong-yeu-cau-siet-chat-an-toan-ho-chua-truoc-nguy-co-mua-lu-cuc-doan-15909.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/15/17/croped/img-127120260715170117.jpg"></a>
					
					Hiện tượng El Nino được dự báo tiếp tục gia tăng cường độ trong những tháng tới làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt lượng mưa nhưng vẫn tiềm ẩn các đợt mưa lũ cực đoan Trước diễn biến thời tiết phức tạp Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn đập hồ chứa thủy lợi và vùng hạ du				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/bo-nong-nghiep-va-moi-truong-yeu-cau-siet-chat-an-toan-ho-chua-truoc-nguy-co-mua-lu-cuc-doan-15909.html</link>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 02:29:04 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/bo-nong-nghiep-va-moi-truong-yeu-cau-siet-chat-an-toan-ho-chua-truoc-nguy-co-mua-lu-cuc-doan-15909.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/bo-nong-nghiep-va-moi-truong-yeu-cau-siet-chat-an-toan-ho-chua-truoc-nguy-co-mua-lu-cuc-doan-15909.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hạn hán đe dọa vụ ngô chủ lực của Brazil nguy cơ giảm sản lượng năm 2026 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/han-han-de-doa-vu-ngo-chu-luc-cua-brazil-nguy-co-giam-san-luong-nam-2026-15898.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/15/10/croped/1c87a485f7ce1e9047df20260715101320.png"></a>
					
					Khô hạn kéo dài tại miền Trung Brazil đang gây áp lực lớn lên vụ ngô thứ hai đe dọa năng suất và nguồn cung xuất khẩu của một trong những nước sản xuất ngô hàng đầu thế giới				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/han-han-de-doa-vu-ngo-chu-luc-cua-brazil-nguy-co-giam-san-luong-nam-2026-15898.html</link>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 07:15:57 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/han-han-de-doa-vu-ngo-chu-luc-cua-brazil-nguy-co-giam-san-luong-nam-2026-15898.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/han-han-de-doa-vu-ngo-chu-luc-cua-brazil-nguy-co-giam-san-luong-nam-2026-15898.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Côn Đảo hồi sinh những rạn san hô quý sau biến đổi khí hậu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/con-dao-hoi-sinh-nhung-ran-san-ho-quy-sau-bien-doi-khi-hau-15877.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/14/10/croped/giu-mau-san-ho-con-dao-bai-3-hoi-sinh-nhung-canh-rung-duoi-bien-232655-881-08482720260714101833.png"></a>
					
					San hô Côn Đảo đang phục hồi sau đợt biển nóng năm 2024 Các nhà khoa học tiếp tục theo dõi phục hồi hệ sinh thái nhằm gìn giữ nguồn tài nguyên biển quý giá				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/con-dao-hoi-sinh-nhung-ran-san-ho-quy-sau-bien-doi-khi-hau-15877.html</link>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 07:53:34 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/con-dao-hoi-sinh-nhung-ran-san-ho-quy-sau-bien-doi-khi-hau-15877.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/con-dao-hoi-sinh-nhung-ran-san-ho-quy-sau-bien-doi-khi-hau-15877.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Tà Năng nâng cao năng lực cộng đồng trong phòng chống thiên tai đến năm 2030 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/ta-nang-nang-cao-nang-luc-cong-dong-trong-phong-chong-thien-tai-den-nam-2030-15865.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/012026/22/16/croped/z7457179322134-91a1630651f83780d98cad521f824b7420260122164945.jpg"></a>
					
					strong Trước diễn biến ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu và thiên tai UBND xã Tà Năng đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030 Kế hoạch hướng tới xây dựng cộng đồng chủ động an toàn trước thiên tai đồng thời nâng cao năng lực ứng phó của chính quyền và người dân góp phần giảm thiểu thiệt hại về người tài sản và môi trường strong				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/ta-nang-nang-cao-nang-luc-cong-dong-trong-phong-chong-thien-tai-den-nam-2030-15865.html</link>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 23:57:58 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/ta-nang-nang-cao-nang-luc-cong-dong-trong-phong-chong-thien-tai-den-nam-2030-15865.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/ta-nang-nang-cao-nang-luc-cong-dong-trong-phong-chong-thien-tai-den-nam-2030-15865.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhiệt độ biển tăng Trung Quốc dự báo El Nino mạnh trong mùa Hè và mùa Thu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/nhiet-do-bien-tang-trung-quoc-du-bao-el-nino-manh-trong-mua-he-va-mua-thu-15844.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/13/13/croped/d525c6ef95a47cfa25b5-120260713135528.png"></a>
					
					Trung Quốc dự báo hiện tượng El Nino mạnh đến siêu mạnh có thể hình thành trong mùa Hè và mùa Thu làm gia tăng nguy cơ nắng nóng mưa lớn lũ lụt và hạn hán				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/nhiet-do-bien-tang-trung-quoc-du-bao-el-nino-manh-trong-mua-he-va-mua-thu-15844.html</link>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 08:32:10 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/nhiet-do-bien-tang-trung-quoc-du-bao-el-nino-manh-trong-mua-he-va-mua-thu-15844.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/nhiet-do-bien-tang-trung-quoc-du-bao-el-nino-manh-trong-mua-he-va-mua-thu-15844.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Giải pháp xanh tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại Tp Huế ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/giai-phap-xanh-tang-cuong-kha-nang-thich-ung-voi-bien-doi-khi-hau-tai-tp-hue-15813.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/11/13/croped/croped/q120260711131719.jpg"></a>
					
					Phục hồi hệ sinh thái ngập mặn là một giải pháp tự nhiên hiệu quả nhằm bảo vệ môi trường phát triển sinh kế và nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/giai-phap-xanh-tang-cuong-kha-nang-thich-ung-voi-bien-doi-khi-hau-tai-tp-hue-15813.html</link>
			<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 10:22:44 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/giai-phap-xanh-tang-cuong-kha-nang-thich-ung-voi-bien-doi-khi-hau-tai-tp-hue-15813.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/giai-phap-xanh-tang-cuong-kha-nang-thich-ung-voi-bien-doi-khi-hau-tai-tp-hue-15813.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Dự báo thời tiết ngày 10 7 Bắc Bộ mưa rất to Trung Bộ tiếp tục nắng nóng trên 36 độ ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-107-bac-bo-mua-rat-to-trung-bo-tiep-tuc-nang-nong-tren-36-do-15785.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/10/10/croped/7a259eedcca625f87cb720260710104756.png"></a>
					
					Ngày 10 7 Bắc Bộ tiếp diễn mưa vừa mưa to có nơi trên 160mm Trung Bộ nắng nóng 35 36 độ Nam Bộ và Tây Nguyên mưa giông vào chiều tối				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-107-bac-bo-mua-rat-to-trung-bo-tiep-tuc-nang-nong-tren-36-do-15785.html</link>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 03:54:56 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-107-bac-bo-mua-rat-to-trung-bo-tiep-tuc-nang-nong-tren-36-do-15785.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-107-bac-bo-mua-rat-to-trung-bo-tiep-tuc-nang-nong-tren-36-do-15785.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hưng Yên biến biến đổi khí hậu thành động lực phát triển xanh ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/hung-yen-bien-bien-doi-khi-hau-thanh-dong-luc-phat-trien-xanh-15768.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/09/16/croped/z8024494342345-5ab63f6ed6fab84c366445528d1d1dd020260709160202.jpg"></a>
					
					Biến đổi khí hậu không còn là câu chuyện của tương lai Những đợt nắng nóng kéo dài mưa lớn cực đoan ngập úng dông lốc hay nước biển dâng đang hiện hữu từng ngày và tác động trực tiếp đến đời sống người dân cũng như sự phát triển kinh tế xã hội Trong bối cảnh đó Hưng Yên đã chọn một hướng đi chủ động không chỉ ứng phó với biến đổi khí hậu mà còn biến thách thức thành động lực để phát triển xanh bền vững				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/hung-yen-bien-bien-doi-khi-hau-thanh-dong-luc-phat-trien-xanh-15768.html</link>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 03:46:03 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/hung-yen-bien-bien-doi-khi-hau-thanh-dong-luc-phat-trien-xanh-15768.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/hung-yen-bien-bien-doi-khi-hau-thanh-dong-luc-phat-trien-xanh-15768.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Điện Biên chủ động ứng phó thiên tai trong mùa mưa bão ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/dien-bien-chu-dong-ung-pho-thien-tai-trong-mua-mua-bao-15741.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/08/21/in_article/croped/a120260708210950.jpg"></a>
					
					strong Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên đề nghị các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp bảo vệ hành lang thoát lũ trên các lưu vực sông nhằm đảm bảo khả năng tiêu thoát lũ và an toàn cho nhân dân strong				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/dien-bien-chu-dong-ung-pho-thien-tai-trong-mua-mua-bao-15741.html</link>
			<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 04:19:56 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/dien-bien-chu-dong-ung-pho-thien-tai-trong-mua-mua-bao-15741.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/dien-bien-chu-dong-ung-pho-thien-tai-trong-mua-mua-bao-15741.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thiếu mưa diện rộng nguồn nước về Đồng bằng sông Cửu Long vẫn ở mức thấp ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/thieu-mua-dien-rong-nguon-nuoc-ve-dong-bang-song-cuu-long-van-o-muc-thap-15736.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/ha.phan/072026/08/15/croped/1-08072026-83ea80ac4f20260708151848.6292860.jpg"></a>
					
					Nguồn nước về Đồng bằng sông Cửu Long trong nửa đầu tháng 7 2026 tiếp tục ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm do lượng mưa chưa cải thiện ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/thieu-mua-dien-rong-nguon-nuoc-ve-dong-bang-song-cuu-long-van-o-muc-thap-15736.html</link>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 08:45:52 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/thieu-mua-dien-rong-nguon-nuoc-ve-dong-bang-song-cuu-long-van-o-muc-thap-15736.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/thieu-mua-dien-rong-nguon-nuoc-ve-dong-bang-song-cuu-long-van-o-muc-thap-15736.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hà Nội tăng cường vốn đầu tư quyết liệt bảo đảm an toàn đê điều trước mùa mưa bão ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/ha-noi-tang-cuong-von-dau-tu-quyet-liet-bao-dam-an-toan-de-dieu-truoc-mua-mua-bao-15732.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/08/12/croped/pho-chu-tich-ubnd-bui-duy-cuong20260708122441.jpg"></a>
					
					Công tác bảo đảm an toàn đê điều thủy lợi được thành phố Hà Nội xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cốt lõi để bảo vệ bền vững sinh kế nông nghiệp tính mạng và tài sản của nhân dân				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/ha-noi-tang-cuong-von-dau-tu-quyet-liet-bao-dam-an-toan-de-dieu-truoc-mua-mua-bao-15732.html</link>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 07:14:48 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/ha-noi-tang-cuong-von-dau-tu-quyet-liet-bao-dam-an-toan-de-dieu-truoc-mua-mua-bao-15732.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/ha-noi-tang-cuong-von-dau-tu-quyet-liet-bao-dam-an-toan-de-dieu-truoc-mua-mua-bao-15732.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ đạo chủ động quản trị rủi ro thiên tai bảo vệ an toàn tính mạng nhân dân ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
