<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title>Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam</title>
    <description></description>
    <link>https://nongnghiephuuco.vn/kinh-te-nong-nghiep/xuat-nhap-khau</link>
    <copyright>https://nongnghiephuuco.vn/</copyright>
    <generator>https://nongnghiephuuco.vn/</generator>
	<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 18:59:32 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Fri, 21 Aug 2026 18:59:32 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam (Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam)</managingEditor>
	<webMaster>Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam (Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam)</webMaster>
	<image>
		<url>https://nongnghiephuuco.vn/modules/frontend/themes/nnhc/images/logo.png</url>
		<title>Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam</title>
		<link>https://nongnghiephuuco.vn/kinh-te-nong-nghiep/xuat-nhap-khau</link>
	</image>
	<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/rss_feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<ttl>5</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ Gạo ST25 Việt Nam chính thức lên kệ hệ thống bán buôn tại Đức ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/gao-st25-viet-nam-chinh-thuc-len-ke-he-thong-ban-buon-tai-duc-16602.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/ha.phan/082026/19/09/croped/e0e2109b57d0be8ee7c120260819095812.5348630.jpg"></a>
					
					Gạo ST25 Việt Nam chính thức được phân phối tại hệ thống bán buôn ở Đức mở thêm cơ hội đưa gạo thơm chất lượng cao tiếp cận người tiêu dùng châu Âu				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/gao-st25-viet-nam-chinh-thuc-len-ke-he-thong-ban-buon-tai-duc-16602.html</link>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 03:29:17 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/gao-st25-viet-nam-chinh-thuc-len-ke-he-thong-ban-buon-tai-duc-16602.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/gao-st25-viet-nam-chinh-thuc-len-ke-he-thong-ban-buon-tai-duc-16602.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Trung Quốc từ chối 10 container đậu xanh Australia vì dư lượng thuốc trừ cỏ ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/trung-quoc-tu-choi-10-container-dau-xanh-australia-vi-du-luong-thuoc-tru-co-16587.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/18/11/croped/screenshot-520260818114217.png"></a>
					
					Sự việc cho thấy thị trường tiêu thụ đậu xanh lớn nhất thế giới đang siết kiểm soát an toàn thực phẩm đặt thêm yêu cầu về tiêu chuẩn canh tác và truy xuất nguồn gốc đối với nông sản xuất khẩu				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/trung-quoc-tu-choi-10-container-dau-xanh-australia-vi-du-luong-thuoc-tru-co-16587.html</link>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 08:06:46 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/trung-quoc-tu-choi-10-container-dau-xanh-australia-vi-du-luong-thuoc-tru-co-16587.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/trung-quoc-tu-choi-10-container-dau-xanh-australia-vi-du-luong-thuoc-tru-co-16587.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chủ tịch UBND tỉnh thành phố chịu trách nhiệm nếu để ách tắc xuất khẩu sầu riêng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/chu-tich-ubnd-tinh-thanh-pho-chiu-trach-nhiem-neu-de-ach-tac-xuat-khau-sau-rieng-16557.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/17/09/croped/img-259820260817094505.jpg"></a>
					
					Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu các địa phương không mở rộng diện tích sầu riêng quản lý chặt mã số vùng trồng cơ sở đóng gói và kiểm nghiệm Chủ tịch UBND tỉnh thành phố chịu trách nhiệm nếu để xảy ra ách tắc ảnh hưởng đến xuất khẩu				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/chu-tich-ubnd-tinh-thanh-pho-chiu-trach-nhiem-neu-de-ach-tac-xuat-khau-sau-rieng-16557.html</link>
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 03:42:25 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/chu-tich-ubnd-tinh-thanh-pho-chiu-trach-nhiem-neu-de-ach-tac-xuat-khau-sau-rieng-16557.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/chu-tich-ubnd-tinh-thanh-pho-chiu-trach-nhiem-neu-de-ach-tac-xuat-khau-sau-rieng-16557.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Tăng cường triển khai cấp mã số vùng trồng cơ sở đóng gói mở rộng cơ hội xuất khẩu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/tang-cuo-ng-trien-khai-cap-ma-so-vung-trong-co-so-dong-goi-mo-rong-co-hoi-xuat-khau-16528.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/29/08/croped/z8091594801528-6faa5928b593f0423e2504d16f2921d620260729084126.jpg"></a>
					
					strong UBND xã Krông Nô tỉnh Lâm Đồng đang triển khai thực hiện cấp mã số vùng trồng mã số cơ sở đóng gói trên địa bàn Đây được xem là một bước cụ thể hóa các quy định mới của Chính phủ đồng thời tạo điều kiện để tổ chức cá nhân hợp tác xã và hộ sản xuất xây dựng vùng nguyên liệu tăng khả năng truy xuất nguồn gốc và đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước xuất khẩu strong				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/tang-cuo-ng-trien-khai-cap-ma-so-vung-trong-co-so-dong-goi-mo-rong-co-hoi-xuat-khau-16528.html</link>
			<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 05:50:53 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/tang-cuo-ng-trien-khai-cap-ma-so-vung-trong-co-so-dong-goi-mo-rong-co-hoi-xuat-khau-16528.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/tang-cuo-ng-trien-khai-cap-ma-so-vung-trong-co-so-dong-goi-mo-rong-co-hoi-xuat-khau-16528.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc phải truy xuất đến tận vùng trồng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/sau-rieng-xuat-khau-sang-trung-quoc-phai-truy-xuat-den-tan-vung-trong-16489.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/13/10/croped/img-239620260813102533.jpg"></a>
					
					Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu tổ chức thực hiện truy xuất nguồn gốc bắt buộc đối với sầu riêng tươi xuất khẩu sang Trung Quốc bảo đảm có thể truy xuất ngược đến vùng trồng cơ sở đóng gói và các công đoạn liên quan				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/sau-rieng-xuat-khau-sang-trung-quoc-phai-truy-xuat-den-tan-vung-trong-16489.html</link>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 03:42:11 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/sau-rieng-xuat-khau-sang-trung-quoc-phai-truy-xuat-den-tan-vung-trong-16489.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/sau-rieng-xuat-khau-sang-trung-quoc-phai-truy-xuat-den-tan-vung-trong-16489.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Lâm Đồng siết quản lý mã số vùng trồng cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/lam-dong-siet-quan-ly-ma-so-vung-trong-co-so-dong-goi-phuc-vu-xuat-khau-16433.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/23/07/croped/z8070236816842-07f09e4200014609578da94b8797417b20260723072801.jpg"></a>
					
					Trước tình trạng mua bán gian lận giấy chứng nhận cấp mã số vùng trồng mã số cơ sở đóng gói UBND tỉnh Lâm Đồng vừa yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra rà soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Động thái này nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với mã số vùng trồng mã số cơ sở đóng gói góp phần bảo đảm yêu cầu trong xuất khẩu nông sản				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/lam-dong-siet-quan-ly-ma-so-vung-trong-co-so-dong-goi-phuc-vu-xuat-khau-16433.html</link>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 04:13:15 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/lam-dong-siet-quan-ly-ma-so-vung-trong-co-so-dong-goi-phuc-vu-xuat-khau-16433.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/lam-dong-siet-quan-ly-ma-so-vung-trong-co-so-dong-goi-phuc-vu-xuat-khau-16433.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ 50 cơ sở kiểm nghiệm Cadimi Vàng O trong quả tươi xuất khẩu sang Trung Quốc ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/50-co-so-kiem-nghiem-cadimi-vang-o-trong-qua-tuoi-xuat-khau-sang-trung-quoc-16429.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/10/16/croped/50-co-so-du-dieu-kien-kiem-nghiem-sau-rieng-mit-xuat-khau-sang-trung-quoc-2026080718460220260810165547.jpg"></a>
					
					Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển thị trường Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công bố danh sách 50 cơ sở kiểm nghiệm Cadimi và vàng O được Tổng cục Hải quan Trung Quốc GACC chấp nhận cập nhật đến ngày 05 8 2026 Đối chiếu danh sách chi tiết cho thấy 47 cơ sở được ghi nhận kiểm nghiệm chỉ tiêu Cadimi và 39 cơ sở kiểm nghiệm Vàng O phân bố tại 13 tỉnh thành phố trên cả nước				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/50-co-so-kiem-nghiem-cadimi-vang-o-trong-qua-tuoi-xuat-khau-sang-trung-quoc-16429.html</link>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 10:11:44 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/50-co-so-kiem-nghiem-cadimi-vang-o-trong-qua-tuoi-xuat-khau-sang-trung-quoc-16429.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/50-co-so-kiem-nghiem-cadimi-vang-o-trong-qua-tuoi-xuat-khau-sang-trung-quoc-16429.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Lâm Đồng triển khai phân cấp chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/lam-dong-trien-khai-phan-cap-chung-nhan-chung-loai-gao-thom-xuat-khau-16275.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/02/21/croped/z8108453458334-d0516c16d6269dffd73beaed077e8b0720260802210144.jpg"></a>
					
					strong Nhằm thực hiện chủ trương phân cấp trong công tác chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu theo chỉ đạo của Chính phủ UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở ngành và chính quyền địa phương triển khai đồng bộ việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát nhằm bảo đảm hoạt động xuất khẩu gạo thơm diễn ra thông suốt đúng quy định và phù hợp với các cam kết quốc tế strong				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/lam-dong-trien-khai-phan-cap-chung-nhan-chung-loai-gao-thom-xuat-khau-16275.html</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 01:53:15 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/lam-dong-trien-khai-phan-cap-chung-nhan-chung-loai-gao-thom-xuat-khau-16275.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/lam-dong-trien-khai-phan-cap-chung-nhan-chung-loai-gao-thom-xuat-khau-16275.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Xuất khẩu hồ tiêu sang EU và Mỹ Cần thay đổi phương thức sản xuất để vượt rào cản kỹ thuật ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/xuat-khau-ho-tieu-sang-eu-va-my-can-thay-doi-phuong-thuc-san-xuat-de-vuot-rao-can-ky-thuat-16212.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/31/05/croped/z8098362182180-dbfab68ed82a143415f90251b9d6ad3b20260731055758.jpg"></a>
					
					strong EU và Mỹ hiện là hai thị trường áp dụng các quy định nghiêm ngặt nhất về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đối với nông sản nhập khẩu strong				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/xuat-khau-ho-tieu-sang-eu-va-my-can-thay-doi-phuong-thuc-san-xuat-de-vuot-rao-can-ky-thuat-16212.html</link>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 02:25:52 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/xuat-khau-ho-tieu-sang-eu-va-my-can-thay-doi-phuong-thuc-san-xuat-de-vuot-rao-can-ky-thuat-16212.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/xuat-khau-ho-tieu-sang-eu-va-my-can-thay-doi-phuong-thuc-san-xuat-de-vuot-rao-can-ky-thuat-16212.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Trung Quốc đẩy mạnh xuất khẩu máy bay không người lái nông nghiệp ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/trung-quoc-day-manh-xuat-khau-may-bay-khong-nguoi-lai-nong-nghiep-16196.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/30/13/croped/screenshot-520260730133958.png"></a>
					
					Sau khi trở thành thị trường máy bay không người lái drone nông nghiệp lớn nhất thế giới Trung Quốc đang tăng tốc đưa công nghệ này ra các quốc gia đang phát triển tại châu Á châu Phi và Mỹ Latinh Sự kết hợp giữa chi phí cạnh tranh tự động hóa và các giải pháp nông nghiệp thông minh được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quá trình cơ giới hóa giảm lao động thủ công và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp tại nhiều thị trường mới nổi				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/trung-quoc-day-manh-xuat-khau-may-bay-khong-nguoi-lai-nong-nghiep-16196.html</link>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 08:08:00 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/trung-quoc-day-manh-xuat-khau-may-bay-khong-nguoi-lai-nong-nghiep-16196.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/trung-quoc-day-manh-xuat-khau-may-bay-khong-nguoi-lai-nong-nghiep-16196.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Việt Nam trở thành trọng tâm trong chiến lược nông nghiệp toàn cầu của Argentina ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/viet-nam-tro-thanh-trong-tam-trong-chien-luoc-nong-nghiep-toan-cau-cua-argentina-16148.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/ha.phan/072026/28/10/croped/6ce2e7add92a4fb39e610fd3612799d8-10658420260728103522.6190160.jpg"></a>
					
					Với việc được xếp cùng nhóm các nền kinh tế lớn châu Á như Nhật Bản Ấn Độ và Singapore Việt Nam không chỉ khẳng định vị thế là thị trường tiêu thụ nông sản ổn định mà đang trở thành mắt xích chiến lược không thể thiếu trong chuỗi giá trị nông nghiệp của Argentina				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/viet-nam-tro-thanh-trong-tam-trong-chien-luoc-nong-nghiep-toan-cau-cua-argentina-16148.html</link>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 08:50:07 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/viet-nam-tro-thanh-trong-tam-trong-chien-luoc-nong-nghiep-toan-cau-cua-argentina-16148.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/viet-nam-tro-thanh-trong-tam-trong-chien-luoc-nong-nghiep-toan-cau-cua-argentina-16148.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Trung Quốc tăng mạnh nhập khẩu sầu riêng nguồn cung dư thừa gây áp lực lên nhà vườn Đông Nam Á ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/trung-quoc-tang-manh-nhap-khau-sau-rieng-nguon-cung-du-thua-gay-ap-luc-len-nha-vuon-dong-nam-a-16091.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/25/11/croped/screenshot-320260725110719.png"></a>
					
					Lượng sầu riêng Trung Quốc nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm 2026 tăng 47 so với cùng kỳ năm trước phản ánh nhu cầu tiêu thụ tiếp tục mở rộng Tuy nhiên nguồn cung dư thừa từ các nước Đông Nam Á đã kéo giá giảm mạnh tạo áp lực lớn lên người trồng sầu riêng dù kim ngạch xuất khẩu vẫn tăng				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/trung-quoc-tang-manh-nhap-khau-sau-rieng-nguon-cung-du-thua-gay-ap-luc-len-nha-vuon-dong-nam-a-16091.html</link>
			<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 11:02:28 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/trung-quoc-tang-manh-nhap-khau-sau-rieng-nguon-cung-du-thua-gay-ap-luc-len-nha-vuon-dong-nam-a-16091.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/trung-quoc-tang-manh-nhap-khau-sau-rieng-nguon-cung-du-thua-gay-ap-luc-len-nha-vuon-dong-nam-a-16091.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Lâm Đồng cấp phép xuất khẩu hạt giống khoai tây phục vụ nghiên cứu sang Ấn Độ ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/lam-dong-cap-phep-xuat-khau-hat-giong-khoai-tay-phuc-vu-nghien-cuu-sang-an-do-16065.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/24/08/croped/z8075444976305-731325c55ffa46664ed632a9bc09f1ac20260724083018.jpg"></a>
					
					strong Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa cấp Giấy phép xuất khẩu giống cây trồng cho Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây Rau và Hoa xuất khẩu 27 952 hạt giống khoai tây sang Ấn Độ phục vụ mục đích nghiên cứu Hoạt động này góp phần thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giống cây trồng mở ra cơ hội trao đổi nguồn vật liệu di truyền phục vụ phát triển các giống khoai tây có năng suất chất lượng và khả năng thích ứng cao với điều kiện sản ...				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/lam-dong-cap-phep-xuat-khau-hat-giong-khoai-tay-phuc-vu-nghien-cuu-sang-an-do-16065.html</link>
			<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 04:15:22 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/lam-dong-cap-phep-xuat-khau-hat-giong-khoai-tay-phuc-vu-nghien-cuu-sang-an-do-16065.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/lam-dong-cap-phep-xuat-khau-hat-giong-khoai-tay-phuc-vu-nghien-cuu-sang-an-do-16065.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Xuất khẩu rau quả đạt 3 7 tỷ USD sau 6 tháng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/xuat-khau-rau-qua-dat-37-ty-usd-sau-6-thang-16055.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/23/13/croped/img-149420260723131832.jpg"></a>
					
					Kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 3 7 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2026 tăng 19 4 so với cùng kỳ năm trước Trung Quốc tiếp tục giữ vị trí thị trường xuất khẩu lớn nhất trong khi Hoa Kỳ Hàn Quốc và Liên minh châu Âu EU đều ghi nhận mức tăng trưởng tích cực tạo thêm động lực cho ngành hàng mở rộng thị trường				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/xuat-khau-rau-qua-dat-37-ty-usd-sau-6-thang-16055.html</link>
			<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 03:56:56 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/xuat-khau-rau-qua-dat-37-ty-usd-sau-6-thang-16055.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/xuat-khau-rau-qua-dat-37-ty-usd-sau-6-thang-16055.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhập khẩu lúa mì tăng mạnh Việt Nam chi hơn 1 26 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/nhap-khau-lua-mi-tang-manh-viet-nam-chi-hon-126-ty-usd-trong-6-thang-dau-nam-15941.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/17/10/croped/8e9c4e25-b00f-43d5-9134-fce632134b1620260717102612.png"></a>
					
					Đà tăng của nhập khẩu lúa mì tiếp tục được duy trì trong 6 tháng đầu năm 2026 khi Việt Nam nhập gần 4 9 triệu tấn trị giá hơn 1 26 tỷ USD So với cùng kỳ năm trước lượng nhập khẩu tăng 60 2 kim ngạch tăng 55 7 Australia tiếp tục là nguồn cung lớn nhất trong khi Canada ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng góp phần đa dạng hóa nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất trong nước				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/nhap-khau-lua-mi-tang-manh-viet-nam-chi-hon-126-ty-usd-trong-6-thang-dau-nam-15941.html</link>
			<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 04:39:01 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/nhap-khau-lua-mi-tang-manh-viet-nam-chi-hon-126-ty-usd-trong-6-thang-dau-nam-15941.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/nhap-khau-lua-mi-tang-manh-viet-nam-chi-hon-126-ty-usd-trong-6-thang-dau-nam-15941.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Mỹ là nhà cung cấp trái cây tươi lớn thứ hai của Việt Nam ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/my-la-nha-cung-cap-trai-cay-tuoi-lon-thu-hai-cua-viet-nam-15925.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/ha.phan/072026/16/14/croped/8fb5cc35807e6920306f20260716144747.4892530.jpg"></a>
					
					Báo cáo của USDA cho thấy Mỹ là nhà cung cấp nông sản lớn thứ hai cho Việt Nam trong năm 2025 đồng thời gia tăng xuất khẩu trái cây tươi nhờ mở rộng tiếp cận thị trường				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/my-la-nha-cung-cap-trai-cay-tuoi-lon-thu-hai-cua-viet-nam-15925.html</link>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 09:26:18 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/my-la-nha-cung-cap-trai-cay-tuoi-lon-thu-hai-cua-viet-nam-15925.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/my-la-nha-cung-cap-trai-cay-tuoi-lon-thu-hai-cua-viet-nam-15925.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Đẩy nhanh thời gian cấp mã số vùng trồng tạo thuận lợi cho xuất khẩu nông sản ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/day-nhanh-thoi-gian-cap-ma-so-vung-trong-tao-thuan-loi-cho-xuat-khau-nong-san-15887.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/14/14/croped/423e3789f5864627ac58c20e4c7f6eae-89795-177880018320260714145846.jpg"></a>
					
					Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính tăng cường quản lý bằng dữ liệu số và rút ngắn thời gian cấp mã số vùng trồng mã số cơ sở đóng gói Theo đó sầu riêng tiêu thụ trong nước xuống 3 ngày còn cấp mã số vùng trồng xuất khẩu được giải quyết không quá 10 ngày làm việc Việc cải cách nhằm giảm chi phí tuân thủ cho người dân hợp tác xã và doanh nghiệp nhưng vẫn bảo đảm truy xuất nguồn gốc an toàn thực phẩm kiểm dịch ...				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/day-nhanh-thoi-gian-cap-ma-so-vung-trong-tao-thuan-loi-cho-xuat-khau-nong-san-15887.html</link>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 09:01:15 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/day-nhanh-thoi-gian-cap-ma-so-vung-trong-tao-thuan-loi-cho-xuat-khau-nong-san-15887.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/day-nhanh-thoi-gian-cap-ma-so-vung-trong-tao-thuan-loi-cho-xuat-khau-nong-san-15887.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Liên kết bền vững để nâng cao giá trị nông sản thủy sản Việt Nam ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/lien-ket-ben-vung-de-nang-cao-gia-tri-nong-san-thuy-san-viet-nam-15876.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/14/10/croped/base64-178392249410043763953620260714101436.png"></a>
					
					Trong chương trình công tác tại tỉnh An Giang Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đánh giá cao mô hình sản xuất chế biến và xuất khẩu được tổ chức bài bản của Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang Antesco và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Cửu Long An Giang Phó Thủ tướng đồng thời yêu cầu các cơ quan liên quan tháo gỡ khó khăn hoàn thiện cơ chế hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu củng cố chuỗi liên kết và tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp ...				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/lien-ket-ben-vung-de-nang-cao-gia-tri-nong-san-thuy-san-viet-nam-15876.html</link>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 03:27:27 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/lien-ket-ben-vung-de-nang-cao-gia-tri-nong-san-thuy-san-viet-nam-15876.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/lien-ket-ben-vung-de-nang-cao-gia-tri-nong-san-thuy-san-viet-nam-15876.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Kiểm soát dư lượng thuốc BVTV nâng cao sức cạnh tranh nông sản xuất khẩu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/kiem-soat-du-luong-thuoc-bvtv-nang-cao-suc-canh-tranh-nong-san-xuat-khau-15867.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/032026/11/19/croped/z7609546650539-43e2160022812a346830c964fb634f5820260311191829.jpg"></a>
					
