<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title>Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam</title>
    <description></description>
    <link>https://nongnghiephuuco.vn/kinh-te-nong-nghiep/xuat-nhap-khau</link>
    <copyright>https://nongnghiephuuco.vn/</copyright>
    <generator>https://nongnghiephuuco.vn/</generator>
	<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 15:20:08 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Tue, 07 Jul 2026 15:20:08 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam (Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam)</managingEditor>
	<webMaster>Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam (Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam)</webMaster>
	<image>
		<url>https://nongnghiephuuco.vn/modules/frontend/themes/nnhc/images/logo.png</url>
		<title>Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam</title>
		<link>https://nongnghiephuuco.vn/kinh-te-nong-nghiep/xuat-nhap-khau</link>
	</image>
	<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/rss_feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<ttl>5</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ Xuất khẩu phân bón sang ASEAN tăng hơn 21 nhiều thị trường bứt phá ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/xuat-khau-phan-bon-sang-asean-tang-hon-21-nhieu-thi-truong-but-pha-15692.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/07/12/croped/0f2f89d3-9a31-4ab1-9b50-71aa779665da20260707121729.png"></a>
					
					Nhu cầu nhập khẩu phân bón tại nhiều quốc gia Đông Nam Á đang phục hồi mạnh góp phần đưa xuất khẩu phân bón của Việt Nam sang ASEAN tăng hơn 21 về lượng và gần 50 về trị giá trong 5 tháng đầu năm 2026 Nhiều thị trường như Campuchia Philippines Myanmar và Thái Lan ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng tiếp tục tạo động lực cho hoạt động xuất khẩu của ngành				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/xuat-khau-phan-bon-sang-asean-tang-hon-21-nhieu-thi-truong-but-pha-15692.html</link>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 08:23:30 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/xuat-khau-phan-bon-sang-asean-tang-hon-21-nhieu-thi-truong-but-pha-15692.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/xuat-khau-phan-bon-sang-asean-tang-hon-21-nhieu-thi-truong-but-pha-15692.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Xuất khẩu nông lâm thủy sản sang châu Á tiếp tục tăng Trung Quốc là thị trường lớn nhất ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/xuat-khau-nong-lam-thuy-san-sang-chau-a-tiep-tuc-tang-trung-quoc-la-thi-truong-lon-nhat-15676.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/06/12/croped/445c1488-8c31-4118-a6ad-1ec18558858b20260706121948.png"></a>
					
					Bức tranh xuất khẩu nông lâm thủy sản trong 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục có nhiều điểm sáng khi tổng kim ngạch ước đạt 35 88 tỷ USD tăng 6 so với cùng kỳ năm trước Không chỉ nhiều nhóm hàng duy trì đà tăng trưởng cơ cấu thị trường xuất khẩu và kết quả thương mại của toàn ngành cũng ghi nhận những chuyển biến đáng chú ý				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/xuat-khau-nong-lam-thuy-san-sang-chau-a-tiep-tuc-tang-trung-quoc-la-thi-truong-lon-nhat-15676.html</link>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 08:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/xuat-khau-nong-lam-thuy-san-sang-chau-a-tiep-tuc-tang-trung-quoc-la-thi-truong-lon-nhat-15676.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/xuat-khau-nong-lam-thuy-san-sang-chau-a-tiep-tuc-tang-trung-quoc-la-thi-truong-lon-nhat-15676.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Trung Quốc nối lại nhập khẩu đậu tương nông dân Hoa Kỳ vẫn đối mặt nhiều thách thức ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/trung-quoc-noi-lai-nhap-khau-dau-tuong-nong-dan-hoa-ky-van-doi-mat-nhieu-thach-thuc-15584.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/02/14/in_article/croped/screenshot-120260702143232.png"></a>
					
					Việc Trung Quốc khôi phục nhập khẩu đậu tương từ Hoa Kỳ sau thỏa thuận thương mại mới đã mang lại tín hiệu tích cực cho thị trường Tuy nhiên giới chuyên gia nhận định triển vọng của ngành đậu tương vẫn còn nhiều bất ổn khi lượng mua chưa trở lại mức trước xung đột thương mại trong khi chi phí sản xuất tiếp tục ở mức cao				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/trung-quoc-noi-lai-nhap-khau-dau-tuong-nong-dan-hoa-ky-van-doi-mat-nhieu-thach-thuc-15584.html</link>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 01:58:59 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/trung-quoc-noi-lai-nhap-khau-dau-tuong-nong-dan-hoa-ky-van-doi-mat-nhieu-thach-thuc-15584.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/trung-quoc-noi-lai-nhap-khau-dau-tuong-nong-dan-hoa-ky-van-doi-mat-nhieu-thach-thuc-15584.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Xuất khẩu nông lâm thủy sản 6 tháng đạt gần 36 tỷ USD thặng dư 9 2 tỷ USD ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/xuat-khau-nong-lam-thuy-san-6-thang-dat-gan-36-ty-usd-thang-du-92-ty-usd-15583.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/02/17/croped/untitled20260702171012.png"></a>
					
					Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 35 88 tỷ USD tăng 6 so với cùng kỳ năm trước Châu Á tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất trong khi rau quả và hạt tiêu là hai nhóm hàng ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/xuat-khau-nong-lam-thuy-san-6-thang-dat-gan-36-ty-usd-thang-du-92-ty-usd-15583.html</link>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 01:53:13 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/xuat-khau-nong-lam-thuy-san-6-thang-dat-gan-36-ty-usd-thang-du-92-ty-usd-15583.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/xuat-khau-nong-lam-thuy-san-6-thang-dat-gan-36-ty-usd-thang-du-92-ty-usd-15583.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Giải pháp để nông nghiệp Việt Nam cán đích xuất khẩu 74 tỷ USD ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/giai-phap-de-nong-nghiep-viet-nam-can-dich-xuat-khau-74-ty-usd-15503.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/062026/29/07/croped/xk20260629075330.png"></a>
					
					Năm 2026 được xem là năm bản lề của ngành nông nghiệp Việt Nam khi hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt khoảng 73–74 tỷ USD tiếp nối thành công của năm 2025 với mức xuất khẩu kỷ lục hơn 70 tỷ USD Đây không chỉ là một con số thể hiện quy mô tăng trưởng mà còn phản ánh quyết tâm chuyển đổi nền nông nghiệp theo hướng hiện đại xanh bền vững và có giá trị gia tăng cao				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/giai-phap-de-nong-nghiep-viet-nam-can-dich-xuat-khau-74-ty-usd-15503.html</link>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 03:58:01 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/giai-phap-de-nong-nghiep-viet-nam-can-dich-xuat-khau-74-ty-usd-15503.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/giai-phap-de-nong-nghiep-viet-nam-can-dich-xuat-khau-74-ty-usd-15503.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Đồng Tháp triển khai kiểm tra thuốc BVTV nhập khẩu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/dong-thap-trien-khai-kiem-tra-thuoc-bvtv-nhap-khau-15504.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/062026/29/08/croped/c6df3dde-c84c-4356-a19f-4e16f5b5167820260629085040.png"></a>
					
					Từ ngày 1 7 2026 Đồng Tháp sẽ triển khai công tác kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu theo quy định mới của Chính phủ UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ bảo đảm việc tiếp nhận xử lý hồ sơ đúng quy định thông suốt không để ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu sản xuất và kinh doanh của tổ chức cá nhân				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/dong-thap-trien-khai-kiem-tra-thuoc-bvtv-nhap-khau-15504.html</link>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 03:44:31 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/dong-thap-trien-khai-kiem-tra-thuoc-bvtv-nhap-khau-15504.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/dong-thap-trien-khai-kiem-tra-thuoc-bvtv-nhap-khau-15504.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Siêu El Nino đe dọa nguồn cung nông sản toàn cầu gia tăng áp lực nhập khẩu lương thực của Trung Quốc ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/sieu-el-nino-de-doa-nguon-cung-nong-san-toan-cau-gia-tang-ap-luc-nhap-khau-luong-thuc-cua-trung-quoc-15426.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/062026/25/09/croped/screenshot-220260625093349.png"></a>
					
					Sự hình thành của hiện tượng siêu El Nino trong năm 2026 đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn sản xuất nông nghiệp tại nhiều khu vực trọng điểm trên thế giới Đối với Trung Quốc quốc gia nhập khẩu nông sản lớn nhất toàn cầu những biến động thời tiết cực đoan có thể làm gia tăng nhu cầu nhập khẩu lương thực đồng thời tạo thêm sức ép lên thị trường nông sản quốc tế				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/sieu-el-nino-de-doa-nguon-cung-nong-san-toan-cau-gia-tang-ap-luc-nhap-khau-luong-thuc-cua-trung-quoc-15426.html</link>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 08:52:13 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/sieu-el-nino-de-doa-nguon-cung-nong-san-toan-cau-gia-tang-ap-luc-nhap-khau-luong-thuc-cua-trung-quoc-15426.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/sieu-el-nino-de-doa-nguon-cung-nong-san-toan-cau-gia-tang-ap-luc-nhap-khau-luong-thuc-cua-trung-quoc-15426.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nam Phi nâng dự báo xuất khẩu chanh lên 49 4 triệu thùng nhờ điều kiện sinh trưởng thuận lợi ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/nam-phi-nang-du-bao-xuat-khau-chanh-len-494-trieu-thung-nho-dieu-kien-sinh-truong-thuan-loi-15371.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/062026/23/14/croped/u0miyndv285yc7gak6b0lx8-8krq9x0-b0tudjpjnyjuwcpnmug3utvsg2hr-rtumxj0agc-rrkecliatpseetebt4uspg5kingcabek-7iawg68d8punceh7mx-eoyubcukqvli2lpiq2nb0iydobmtqxbplqjsnynncjgkvavti2lhs1fc9s19iu5pexm3jfif20260623145044.jpg"></a>
					
					Sản lượng chanh xuất khẩu của Nam Phi trong niên vụ 2026 được dự báo đạt 49 4 triệu thùng 15kg tăng đáng kể so với ước tính ban đầu Điều kiện thời tiết thuận lợi lượng mưa cải thiện và chất lượng trái đạt tiêu chuẩn cao đang tạo động lực cho ngành chanh Nam Phi duy trì vị thế là nguồn cung cam quýt chất lượng cho thị trường thế giới				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/nam-phi-nang-du-bao-xuat-khau-chanh-len-494-trieu-thung-nho-dieu-kien-sinh-truong-thuan-loi-15371.html</link>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 02:43:52 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/nam-phi-nang-du-bao-xuat-khau-chanh-len-494-trieu-thung-nho-dieu-kien-sinh-truong-thuan-loi-15371.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/nam-phi-nang-du-bao-xuat-khau-chanh-len-494-trieu-thung-nho-dieu-kien-sinh-truong-thuan-loi-15371.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chàng trai trẻ đưa thương hiệu túi thủ công Việt xuất ngoại ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/chang-trai-tre-dua-thuong-hieu-tui-thu-cong-viet-xuat-ngoai-15198.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/062026/16/16/croped/img-1277-320260616162359.jpg"></a>
					
					strong Từ những vật liệu mộc mạc của làng quê Việt Nam như strong strong strong strong cói lục bình cỏ bàng strong strong anh Hùng ở Thanh Hóa strong strong đã xây dựng strong strong nên strong strong thương hiệu túi thủ công cao cấp xuất khẩu strong strong ra thị trường quốc tế strong strong Câu chuyện của anh Trần Doãn Hùng không chỉ là hành trình khởi nghiệp thành công mà còn góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa làng nghề và sản phẩm Việt Nam ra thế giới strong				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/chang-trai-tre-dua-thuong-hieu-tui-thu-cong-viet-xuat-ngoai-15198.html</link>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 08:40:25 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/chang-trai-tre-dua-thuong-hieu-tui-thu-cong-viet-xuat-ngoai-15198.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/chang-trai-tre-dua-thuong-hieu-tui-thu-cong-viet-xuat-ngoai-15198.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Tranh chấp thủy sản giữa Malaysia và Thái Lan sắp được tháo gỡ ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/tranh-chap-thuy-san-giua-malaysia-va-thai-lan-sap-duoc-thao-go-15243.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/062026/18/13/croped/shrimps-696x52220260618135844.jpg"></a>
					
					Cuộc tranh chấp thương mại thủy sản giữa Malaysia và Thái Lan đang có dấu hiệu hạ nhiệt sau nhiều tuần gây thiệt hại cho ngành nuôi tôm và xuất khẩu thủy sản của hai nước Các cuộc đàm phán song phương được đẩy mạnh trong bối cảnh hàng nghìn hộ nuôi tôm Thái Lan chịu áp lực lớn do giá giảm mạnh và hoạt động xuất khẩu đình trệ				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/tranh-chap-thuy-san-giua-malaysia-va-thai-lan-sap-duoc-thao-go-15243.html</link>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 03:57:05 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/tranh-chap-thuy-san-giua-malaysia-va-thai-lan-sap-duoc-thao-go-15243.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/tranh-chap-thuy-san-giua-malaysia-va-thai-lan-sap-duoc-thao-go-15243.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Ngũ cốc thế giới chịu áp lực từ thời tiết thuận lợi xuất khẩu vẫn là điểm tựa của nông sản Hoa Kỳ ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/ngu-coc-the-gioi-chiu-ap-luc-tu-thoi-tiet-thuan-loi-xuat-khau-van-la-diem-tua-cua-nong-san-hoa-ky-15163.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/062026/15/13/croped/epub-wheat-grain-markets-bits-and-splits-stockadobecom-e-1200x63520260615131002.jpg"></a>
					
					Thời tiết thuận lợi tại các vùng sản xuất chủ chốt đang tạo áp lực lên giá ngô và đậu tương thế giới trong khi hoạt động xuất khẩu duy trì tích cực giúp hạn chế đà giảm Thị trường lúa mì ghi nhận diễn biến trái chiều khi lo ngại về chất lượng vụ mùa và nguồn cung từ khu vực Biển Đen tiếp tục tác động đến giá cả				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/ngu-coc-the-gioi-chiu-ap-luc-tu-thoi-tiet-thuan-loi-xuat-khau-van-la-diem-tua-cua-nong-san-hoa-ky-15163.html</link>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 06:22:58 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/ngu-coc-the-gioi-chiu-ap-luc-tu-thoi-tiet-thuan-loi-xuat-khau-van-la-diem-tua-cua-nong-san-hoa-ky-15163.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/ngu-coc-the-gioi-chiu-ap-luc-tu-thoi-tiet-thuan-loi-xuat-khau-van-la-diem-tua-cua-nong-san-hoa-ky-15163.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thịt bò Australia đối mặt thuế nhập khẩu 55 tại Trung Quốc ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/thit-bo-australia-doi-mat-thue-nhap-khau-55-tai-trung-quoc-15115.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/062026/13/09/croped/screenshot-120260613094127.png"></a>
					
					Sản phẩm thịt bò từ Australia có thể sớm chịu mức thuế nhập khẩu lên tới 55 khi lượng hàng xuất khẩu sang Trung Quốc vượt ngưỡng quy định trong khuôn khổ hiệp định thương mại song phương Diễn biến này được dự báo sẽ tác động đáng kể tới ngành chăn nuôi bò thịt Australia cũng như thị trường nhập khẩu thịt bò lớn nhất thế giới				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/thit-bo-australia-doi-mat-thue-nhap-khau-55-tai-trung-quoc-15115.html</link>
			<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 02:13:21 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/thit-bo-australia-doi-mat-thue-nhap-khau-55-tai-trung-quoc-15115.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/thit-bo-australia-doi-mat-thue-nhap-khau-55-tai-trung-quoc-15115.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Trung Quốc đẩy mạnh xuất khẩu việt quất sang Đông Nam Á nhờ mạng lưới logistics ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/trung-quoc-day-manh-xuat-khau-viet-quat-sang-dong-nam-a-nho-mang-luoi-logistics-15072.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/062026/11/13/croped/67c7a65ea310c240e241caf420260611130738.jpg"></a>
					
					Sản lượng việt quất tăng mạnh cùng sự phát triển của các tuyến vận tải xuyên biên giới đang giúp Trung Quốc mở rộng nhanh thị trường tại Đông Nam Á Sự bùng nổ của ngành hàng này không chỉ làm thay đổi cán cân thương mại trái cây trong khu vực mà còn tạo thêm áp lực cạnh tranh đối với các nhà sản xuất bản địa				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/trung-quoc-day-manh-xuat-khau-viet-quat-sang-dong-nam-a-nho-mang-luoi-logistics-15072.html</link>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 00:16:20 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/trung-quoc-day-manh-xuat-khau-viet-quat-sang-dong-nam-a-nho-mang-luoi-logistics-15072.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/trung-quoc-day-manh-xuat-khau-viet-quat-sang-dong-nam-a-nho-mang-luoi-logistics-15072.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hơn 40 tổ chức nông nghiệp thúc đẩy gia hạn USMCA để bảo vệ xuất khẩu nông sản Bắc Mỹ ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/hon-40-to-chuc-nong-nghiep-thuc-day-gia-han-usmca-de-bao-ve-xuat-khau-nong-san-bac-my-14991.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/062026/08/16/croped/usmca-trade-commentary-paap-1029w2-1024a20260608163156.jpg"></a>
					
					Sắp bước vào đợt rà soát bắt buộc năm 2026 Hiệp định Hoa Kỳ Mexico Canada USMCA đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các tổ chức nông nghiệp Các hiệp hội cho rằng việc duy trì thỏa thuận là yếu tố then chốt để bảo đảm ổn định thương mại bảo vệ thu nhập của nông dân và duy trì sức cạnh tranh của ngành nông nghiệp khu vực				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/hon-40-to-chuc-nong-nghiep-thuc-day-gia-han-usmca-de-bao-ve-xuat-khau-nong-san-bac-my-14991.html</link>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 01:47:00 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/hon-40-to-chuc-nong-nghiep-thuc-day-gia-han-usmca-de-bao-ve-xuat-khau-nong-san-bac-my-14991.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/hon-40-to-chuc-nong-nghiep-thuc-day-gia-han-usmca-de-bao-ve-xuat-khau-nong-san-bac-my-14991.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Đồng Tháp triển khai đồng bộ giải pháp quản lý mã số vùng trồng cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/dong-thap-trien-khai-dong-bo-giai-phap-quan-ly-ma-so-vung-trong-co-so-dong-goi-phuc-vu-xuat-khau-14979.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/062026/08/13/croped/d51247cc-c6cd-40d4-9d99-58cab0bba71520260608130223.png"></a>
					
					UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các sở ngành địa phương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ về quản lý mã số vùng trồng mã số cơ sở đóng gói và hoạt động kiểm nghiệm nông sản thủy sản phục vụ xuất khẩu tăng cường kiểm tra giám sát xử lý vi phạm đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/dong-thap-trien-khai-dong-bo-giai-phap-quan-ly-ma-so-vung-trong-co-so-dong-goi-phuc-vu-xuat-khau-14979.html</link>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 10:19:48 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/dong-thap-trien-khai-dong-bo-giai-phap-quan-ly-ma-so-vung-trong-co-so-dong-goi-phuc-vu-xuat-khau-14979.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/dong-thap-trien-khai-dong-bo-giai-phap-quan-ly-ma-so-vung-trong-co-so-dong-goi-phuc-vu-xuat-khau-14979.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Trung Quốc mở cửa hoàn toàn cho thịt bò Brazil nhưng hạn ngạch nhập khẩu vẫn là rào cản lớn ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/trung-quoc-mo-cua-hoan-toan-cho-thit-bo-brazil-nhung-han-ngach-nhap-khau-van-la-rao-can-lon-14988.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/062026/08/15/croped/china-buys-11-million-tons-of-beef-in-four-months20260608153714.jpg"></a>
					
					Việc Trung Quốc chính thức công nhận toàn bộ Brazil không còn bệnh lở mồm long móng giúp ngành chăn nuôi bò của quốc gia Nam Mỹ tiếp cận thuận lợi hơn thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới Tuy nhiên cơ chế hạn ngạch nhập khẩu mới của Bắc Kinh đang hạn chế đáng kể tiềm năng tăng trưởng xuất khẩu và lợi nhuận của các doanh nghiệp Brazil				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/trung-quoc-mo-cua-hoan-toan-cho-thit-bo-brazil-nhung-han-ngach-nhap-khau-van-la-rao-can-lon-14988.html</link>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 09:59:35 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/trung-quoc-mo-cua-hoan-toan-cho-thit-bo-brazil-nhung-han-ngach-nhap-khau-van-la-rao-can-lon-14988.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/trung-quoc-mo-cua-hoan-toan-cho-thit-bo-brazil-nhung-han-ngach-nhap-khau-van-la-rao-can-lon-14988.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Sản lượng surimi Nga giảm 25 giá surimi châu Á tăng mạnh do nguồn cung khan hiếm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/san-luong-surimi-nga-giam-25-gia-surimi-chau-a-tang-manh-do-nguon-cung-khan-hiem-14976.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/062026/08/09/croped/109d593b-ca12-45d2-9f8f-cdf4746e727120260608092235.png"></a>
					
					Thị trường surimi cá minh thái Nga đang bước vào giai đoạn căng thẳng khi sản lượng vụ A năm 2026 thấp hơn kỳ vọng trong khi nhu cầu mua vào từ Trung Quốc và Hàn Quốc tăng mạnh Diễn biến này khiến lượng hàng lưu thông tại châu Á suy giảm đáng kể và tạo áp lực lớn lên các nhà chế biến surimi của Nhật Bản				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/san-luong-surimi-nga-giam-25-gia-surimi-chau-a-tang-manh-do-nguon-cung-khan-hiem-14976.html</link>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 04:25:29 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/san-luong-surimi-nga-giam-25-gia-surimi-chau-a-tang-manh-do-nguon-cung-khan-hiem-14976.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/san-luong-surimi-nga-giam-25-gia-surimi-chau-a-tang-manh-do-nguon-cung-khan-hiem-14976.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hoa Kỳ giảm thuế nhập khẩu máy móc nông nghiệp xuống 15 nhằm hỗ trợ nông dân ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/hoa-ky-giam-thue-nhap-khau-may-moc-nong-nghiep-xuong-15-nham-ho-tro-nong-dan-14901.html"><img src="https://nongnghiephuuco.vn/stores/news_dataimages/2026/062026/04/15/croped/made-in-america-blog-banner-1-120260604153153.jpg"></a>
					
					Chính quyền Hoa Kỳ quyết định giảm thuế nhập khẩu đối với nhiều loại máy móc nông nghiệp từ 25 xuống 15 nhằm hỗ trợ nông dân đang chịu áp lực từ chi phí sản xuất tăng cao và thị trường nông sản suy yếu Động thái này được kỳ vọng sẽ góp phần hạ giá thiết bị thúc đẩy đầu tư và hỗ trợ hoạt động sản xuất nông nghiệp				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/hoa-ky-giam-thue-nhap-khau-may-moc-nong-nghiep-xuong-15-nham-ho-tro-nong-dan-14901.html</link>
			<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 07:47:51 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/hoa-ky-giam-thue-nhap-khau-may-moc-nong-nghiep-xuong-15-nham-ho-tro-nong-dan-14901.html</guid>
